Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ hai hàng tuần | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH | ||||||||||||
ĐB | 17798 | |||||||||||
Nhất | 97846 | |||||||||||
Nhì | 87473 | 74039 | ||||||||||
Ba | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||
82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||
Tư | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||
Năm | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||
8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||
Sáu | 379 | 142 | 440 | |||||||||
Bảy | 03 | 37 | 12 | 54 | ||||||||
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 12 |
2 | |
3 | 39, 39, 37, 37 |
4 | 46, 42, 40 |
5 | 51, 59, 54 |
6 | 62, 62, 60 |
7 | 73, 72, 72, 73, 78, 73, 73, 79 |
8 | 82 |
9 | 98, 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 60, 40 |
1 | 51 |
2 | 62, 62, 72, 72, 82, 92, 42, 12 |
3 | 73, 73, 73, 73, 13, 03 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 37, 37 |
8 | 98, 78 |
9 | 39, 39, 59, 79 |