XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN | ||||||||||||
ĐB | 35252 | |||||||||||
Nhất | 16451 | |||||||||||
Nhì | 69969 | 18026 | ||||||||||
Ba | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
Tư | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
Năm | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
Sáu | 046 | 773 | 149 | |||||||||
Bảy | 51 | 81 | 69 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 13, 11 |
2 | 26, 29, 28 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 52, 51, 51, 51 |
6 | 69, 69, 69 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 88, 81 |
9 | 93, 95, 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 51, 51, 91, 11, 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 93, 13, 73 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | 26, 46 |
7 | |
8 | 08, 88, 28, 78 |
9 | 69, 79, 29, 99, 69, 49, 69 |