XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 42868 | |||||||||||
Nhất | 75437 | |||||||||||
Nhì | 71221 | 55771 | ||||||||||
Ba | 55241 | 09431 | 86775 | |||||||||
00122 | 49693 | 12693 | ||||||||||
Tư | 5541 | 6175 | 5475 | 7664 | ||||||||
Năm | 0672 | 7559 | 5723 | |||||||||
1950 | 5358 | 4354 | ||||||||||
Sáu | 681 | 093 | 028 | |||||||||
Bảy | 75 | 59 | 03 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 21, 22, 23, 28, 24 |
3 | 37, 31 |
4 | 41, 41 |
5 | 59, 50, 58, 54, 59 |
6 | 68, 64 |
7 | 71, 75, 75, 75, 72, 75 |
8 | 81 |
9 | 93, 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 21, 71, 41, 31, 41, 81 |
2 | 22, 72 |
3 | 93, 93, 23, 93, 03 |
4 | 64, 54, 24 |
5 | 75, 75, 75, 75 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 68, 58, 28 |
9 | 59, 59 |