XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM | ||||||||||||
ĐB | 87485 | |||||||||||
Nhất | 17336 | |||||||||||
Nhì | 51133 | 12554 | ||||||||||
Ba | 07135 | 21522 | 53104 | |||||||||
80826 | 94365 | 61619 | ||||||||||
Tư | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | ||||||||
Năm | 7172 | 5165 | 4923 | |||||||||
7678 | 2530 | 2804 | ||||||||||
Sáu | 427 | 937 | 452 | |||||||||
Bảy | 85 | 25 | 07 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 07 |
1 | 19, 12, 17 |
2 | 22, 26, 23, 27, 25 |
3 | 36, 33, 35, 30, 37 |
4 | |
5 | 54, 55, 52 |
6 | 65, 61, 65 |
7 | 77, 72, 78 |
8 | 85, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61 |
2 | 22, 12, 72, 52 |
3 | 33, 23 |
4 | 54, 04, 04 |
5 | 85, 35, 65, 55, 65, 85, 25 |
6 | 36, 26 |
7 | 77, 27, 37, 07, 17 |
8 | 78 |
9 | 19 |