XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11US-4US-8US-6US-12US-10US | ||||||||||||
ĐB | 06883 | |||||||||||
Nhất | 50713 | |||||||||||
Nhì | 48058 | 74292 | ||||||||||
Ba | 37720 | 15297 | 20477 | |||||||||
30203 | 80621 | 91467 | ||||||||||
Tư | 0689 | 1614 | 6370 | 0331 | ||||||||
Năm | 5062 | 9011 | 2825 | |||||||||
8709 | 5494 | 2724 | ||||||||||
Sáu | 376 | 872 | 148 | |||||||||
Bảy | 85 | 09 | 33 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 13, 14, 11 |
2 | 20, 21, 25, 24 |
3 | 31, 33 |
4 | 48 |
5 | 58, 50 |
6 | 67, 62 |
7 | 77, 70, 76, 72 |
8 | 83, 89, 85 |
9 | 92, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 50 |
1 | 21, 31, 11 |
2 | 92, 62, 72 |
3 | 83, 13, 03, 33 |
4 | 14, 94, 24 |
5 | 25, 85 |
6 | 76 |
7 | 97, 77, 67 |
8 | 58, 48 |
9 | 89, 09, 09 |