XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6QZ-10QZ-18QZ-9QZ-2QZ-19QZ-4QZ-12QZ | ||||||||||||
ĐB | 09486 | |||||||||||
Nhất | 29049 | |||||||||||
Nhì | 67013 | 68075 | ||||||||||
Ba | 63007 | 47036 | 20124 | |||||||||
84678 | 96314 | 11129 | ||||||||||
Tư | 3208 | 8037 | 2037 | 8929 | ||||||||
Năm | 6632 | 1061 | 4412 | |||||||||
4277 | 8906 | 6782 | ||||||||||
Sáu | 400 | 621 | 422 | |||||||||
Bảy | 85 | 10 | 03 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08, 06, 00, 03, 09 |
1 | 13, 14, 12, 10 |
2 | 24, 29, 29, 21, 22 |
3 | 36, 37, 37, 32 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 75, 78, 77 |
8 | 86, 82, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 61, 21 |
2 | 32, 12, 82, 22 |
3 | 13, 03 |
4 | 24, 14 |
5 | 75, 85 |
6 | 86, 36, 06 |
7 | 07, 37, 37, 77 |
8 | 78, 08 |
9 | 49, 29, 29, 09 |