XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46685 | |||||||||||
Nhất | 78910 | |||||||||||
Nhì | 82960 | 05922 | ||||||||||
Ba | 37065 | 48995 | 23054 | |||||||||
27714 | 87287 | 20123 | ||||||||||
Tư | 1411 | 1780 | 3722 | 4853 | ||||||||
Năm | 0376 | 7114 | 2434 | |||||||||
7270 | 9430 | 1465 | ||||||||||
Sáu | 993 | 205 | 171 | |||||||||
Bảy | 78 | 47 | 55 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 10, 14, 11, 14 |
2 | 22, 23, 22 |
3 | 34, 30 |
4 | 47 |
5 | 54, 53, 55 |
6 | 60, 65, 65 |
7 | 76, 70, 71, 78 |
8 | 85, 87, 80 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 80, 70, 30 |
1 | 11, 71 |
2 | 22, 22 |
3 | 23, 53, 93, 03 |
4 | 54, 14, 14, 34 |
5 | 85, 65, 95, 65, 05, 55 |
6 | 76 |
7 | 87, 47 |
8 | 78 |
9 |