XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZE-8ZE-14ZE-2ZE-15ZE-18ZE-17ZE-10ZE | ||||||||||||
ĐB | 26547 | |||||||||||
Nhất | 41670 | |||||||||||
Nhì | 43744 | 83152 | ||||||||||
Ba | 10056 | 59638 | 27910 | |||||||||
48711 | 37587 | 74483 | ||||||||||
Tư | 3920 | 1318 | 3826 | 5229 | ||||||||
Năm | 7112 | 9706 | 6852 | |||||||||
0530 | 3370 | 9649 | ||||||||||
Sáu | 482 | 573 | 168 | |||||||||
Bảy | 38 | 13 | 79 | 35 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 11, 18, 12, 13 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 38, 30, 38, 35 |
4 | 47, 44, 49 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 70, 73, 79 |
8 | 87, 83, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10, 20, 30, 70 |
1 | 11 |
2 | 52, 12, 52, 82 |
3 | 83, 73, 13 |
4 | 44 |
5 | 35 |
6 | 56, 26, 06 |
7 | 47, 87 |
8 | 38, 18, 68, 38 |
9 | 29, 49, 79 |