XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BG-9BG-2BG-16BG-6BG-15BG-3BG-13BG | ||||||||||||
ĐB | 10949 | |||||||||||
Nhất | 97813 | |||||||||||
Nhì | 40248 | 97258 | ||||||||||
Ba | 17172 | 53726 | 16571 | |||||||||
15018 | 50843 | 54542 | ||||||||||
Tư | 2387 | 7105 | 7024 | 0996 | ||||||||
Năm | 8370 | 7910 | 5928 | |||||||||
1004 | 2693 | 8577 | ||||||||||
Sáu | 045 | 513 | 973 | |||||||||
Bảy | 27 | 90 | 24 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 03 |
1 | 13, 18, 10, 13 |
2 | 26, 24, 28, 27, 24 |
3 | |
4 | 49, 48, 43, 42, 45 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 72, 71, 70, 77, 73 |
8 | 87 |
9 | 96, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10, 90 |
1 | 71 |
2 | 72, 42 |
3 | 13, 43, 93, 13, 73, 03 |
4 | 24, 04, 24 |
5 | 05, 45 |
6 | 26, 96 |
7 | 87, 77, 27 |
8 | 48, 58, 18, 28 |
9 | 49 |