XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9RK-1RK-15RK-3RK-2RK-11RK | ||||||||||||
ĐB | 58546 | |||||||||||
Nhất | 87138 | |||||||||||
Nhì | 70752 | 46168 | ||||||||||
Ba | 96208 | 31488 | 86067 | |||||||||
22183 | 37859 | 54970 | ||||||||||
Tư | 5523 | 1471 | 7978 | 9994 | ||||||||
Năm | 2767 | 1142 | 9742 | |||||||||
9327 | 1226 | 7965 | ||||||||||
Sáu | 921 | 554 | 160 | |||||||||
Bảy | 30 | 25 | 64 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 23, 27, 26, 21, 25 |
3 | 38, 30 |
4 | 46, 42, 42 |
5 | 52, 59, 54 |
6 | 68, 67, 67, 65, 60, 64 |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 88, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60, 30 |
1 | 71, 21 |
2 | 52, 42, 42 |
3 | 83, 23 |
4 | 94, 54, 64, 14 |
5 | 65, 25 |
6 | 46, 26 |
7 | 67, 67, 27 |
8 | 38, 68, 08, 88, 78 |
9 | 59 |