XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43990 | |||||||||||
Nhất | 45262 | |||||||||||
Nhì | 11040 | 51969 | ||||||||||
Ba | 20594 | 17403 | 10310 | |||||||||
49587 | 83861 | 82567 | ||||||||||
Tư | 4862 | 2878 | 7920 | 3341 | ||||||||
Năm | 2296 | 4700 | 1750 | |||||||||
8856 | 7262 | 9510 | ||||||||||
Sáu | 915 | 692 | 545 | |||||||||
Bảy | 65 | 68 | 23 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 10, 10, 15 |
2 | 20, 23 |
3 | |
4 | 40, 41, 45 |
5 | 50, 56 |
6 | 62, 69, 61, 67, 62, 62, 65, 68 |
7 | 78, 77 |
8 | 87 |
9 | 90, 94, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 10, 20, 00, 50, 10 |
1 | 61, 41 |
2 | 62, 62, 62, 92 |
3 | 03, 23 |
4 | 94 |
5 | 15, 45, 65 |
6 | 96, 56 |
7 | 87, 67, 77 |
8 | 78, 68 |
9 | 69 |