XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47795 | |||||||||||
Nhất | 10588 | |||||||||||
Nhì | 69007 | 53160 | ||||||||||
Ba | 50535 | 68010 | 40763 | |||||||||
79466 | 02641 | 82871 | ||||||||||
Tư | 0133 | 9263 | 9274 | 2952 | ||||||||
Năm | 6527 | 7658 | 5071 | |||||||||
7194 | 0021 | 7388 | ||||||||||
Sáu | 601 | 258 | 542 | |||||||||
Bảy | 47 | 37 | 65 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 07 |
1 | 10 |
2 | 27, 21 |
3 | 35, 33, 37 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 60, 63, 66, 63, 65 |
7 | 71, 74, 71 |
8 | 88, 88 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10 |
1 | 41, 71, 71, 21, 01 |
2 | 52, 42 |
3 | 63, 33, 63 |
4 | 74, 94 |
5 | 95, 35, 65 |
6 | 66 |
7 | 07, 27, 47, 37, 07 |
8 | 88, 58, 88, 58 |
9 |