XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72458 | |||||||||||
Nhất | 54892 | |||||||||||
Nhì | 88795 | 80447 | ||||||||||
Ba | 75143 | 82697 | 46622 | |||||||||
21380 | 99353 | 08744 | ||||||||||
Tư | 0298 | 4724 | 2896 | 0947 | ||||||||
Năm | 1325 | 7883 | 6502 | |||||||||
6992 | 4818 | 5125 | ||||||||||
Sáu | 415 | 969 | 505 | |||||||||
Bảy | 63 | 89 | 16 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 18, 15, 16 |
2 | 22, 24, 25, 25 |
3 | |
4 | 47, 43, 44, 47, 46 |
5 | 58, 53 |
6 | 69, 63 |
7 | |
8 | 80, 83, 89 |
9 | 92, 95, 97, 98, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 92, 22, 02, 92 |
3 | 43, 53, 83, 63 |
4 | 44, 24 |
5 | 95, 25, 25, 15, 05 |
6 | 96, 16, 46 |
7 | 47, 97, 47 |
8 | 58, 98, 18 |
9 | 69, 89 |