XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54174 | |||||||||||
Nhất | 74899 | |||||||||||
Nhì | 79190 | 46904 | ||||||||||
Ba | 21297 | 26554 | 21574 | |||||||||
33884 | 14425 | 28641 | ||||||||||
Tư | 8819 | 4414 | 8471 | 3975 | ||||||||
Năm | 6032 | 3564 | 8381 | |||||||||
9484 | 4052 | 3618 | ||||||||||
Sáu | 742 | 082 | 068 | |||||||||
Bảy | 18 | 48 | 03 | 58 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 19, 14, 18, 18 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 41, 42, 48 |
5 | 54, 52, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 74, 74, 71, 75 |
8 | 84, 81, 84, 82 |
9 | 99, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 71, 81 |
2 | 32, 52, 42, 82 |
3 | 03 |
4 | 74, 04, 54, 74, 84, 14, 64, 84 |
5 | 25, 75 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 18, 68, 18, 48, 58 |
9 | 99, 19 |