XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70481 | |||||||||||
Nhất | 68881 | |||||||||||
Nhì | 48776 | 61335 | ||||||||||
Ba | 40323 | 94602 | 27102 | |||||||||
61306 | 78938 | 94838 | ||||||||||
Tư | 3210 | 4313 | 1469 | 4140 | ||||||||
Năm | 8784 | 4096 | 6391 | |||||||||
5708 | 7757 | 2334 | ||||||||||
Sáu | 133 | 061 | 812 | |||||||||
Bảy | 77 | 70 | 59 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 08 |
1 | 10, 13, 12 |
2 | 23 |
3 | 35, 38, 38, 34, 33, 33 |
4 | 40 |
5 | 57, 59 |
6 | 69, 61 |
7 | 76, 77, 70 |
8 | 81, 81, 84 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 70 |
1 | 81, 81, 91, 61 |
2 | 02, 02, 12 |
3 | 23, 13, 33, 33 |
4 | 84, 34 |
5 | 35 |
6 | 76, 06, 96 |
7 | 57, 77 |
8 | 38, 38, 08 |
9 | 69, 59 |