XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36139 | |||||||||||
Nhất | 69423 | |||||||||||
Nhì | 30780 | 84274 | ||||||||||
Ba | 22395 | 77463 | 60916 | |||||||||
92642 | 24838 | 85629 | ||||||||||
Tư | 2301 | 5624 | 5411 | 9493 | ||||||||
Năm | 9301 | 1289 | 0355 | |||||||||
6087 | 8170 | 6604 | ||||||||||
Sáu | 853 | 089 | 206 | |||||||||
Bảy | 83 | 61 | 19 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 04, 06 |
1 | 16, 11, 19 |
2 | 23, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 42, 46 |
5 | 55, 53 |
6 | 63, 61 |
7 | 74, 70 |
8 | 80, 89, 87, 89, 83 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 01, 11, 01, 61 |
2 | 42 |
3 | 23, 63, 93, 53, 83 |
4 | 74, 24, 04 |
5 | 95, 55 |
6 | 16, 06, 46 |
7 | 87 |
8 | 38 |
9 | 39, 29, 89, 89, 19 |