XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EU-8EU-7EU-4EU-5EU-11EU-2EU-20EU | ||||||||||||
ĐB | 70964 | |||||||||||
Nhất | 63165 | |||||||||||
Nhì | 28516 | 01426 | ||||||||||
Ba | 22000 | 81011 | 57868 | |||||||||
69890 | 20338 | 75326 | ||||||||||
Tư | 6639 | 6539 | 8347 | 8500 | ||||||||
Năm | 4844 | 2630 | 9577 | |||||||||
0659 | 4915 | 6153 | ||||||||||
Sáu | 652 | 729 | 810 | |||||||||
Bảy | 77 | 93 | 39 | 13 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 16, 11, 15, 10, 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 38, 39, 39, 30, 39 |
4 | 47, 44 |
5 | 59, 53, 52 |
6 | 64, 65, 68 |
7 | 77, 77 |
8 | |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90, 00, 30, 10 |
1 | 11 |
2 | 52 |
3 | 53, 93, 13 |
4 | 64, 44 |
5 | 65, 15 |
6 | 16, 26, 26 |
7 | 47, 77, 77 |
8 | 68, 38 |
9 | 39, 39, 59, 29, 39 |