XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8TK-14TK-6TK-1TK-11TK-12TK | ||||||||||||
ĐB | 51232 | |||||||||||
Nhất | 37107 | |||||||||||
Nhì | 28488 | 15667 | ||||||||||
Ba | 67829 | 95115 | 22549 | |||||||||
94218 | 88276 | 22122 | ||||||||||
Tư | 3666 | 3895 | 0482 | 2513 | ||||||||
Năm | 5562 | 3273 | 6925 | |||||||||
2201 | 8508 | 5024 | ||||||||||
Sáu | 768 | 006 | 915 | |||||||||
Bảy | 60 | 02 | 53 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 08, 06, 02 |
1 | 15, 18, 13, 15 |
2 | 29, 22, 25, 24 |
3 | 32, 33 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 67, 66, 62, 68, 60 |
7 | 76, 73 |
8 | 88, 82 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 01 |
2 | 32, 22, 82, 62, 02 |
3 | 13, 73, 53, 33 |
4 | 24 |
5 | 15, 95, 25, 15 |
6 | 76, 66, 06 |
7 | 07, 67 |
8 | 88, 18, 08, 68 |
9 | 29, 49 |