XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79248 | |||||||||||
Nhất | 01668 | |||||||||||
Nhì | 61945 | 82102 | ||||||||||
Ba | 19568 | 31202 | 10402 | |||||||||
15682 | 09429 | 82322 | ||||||||||
Tư | 7696 | 3261 | 9405 | 6175 | ||||||||
Năm | 6162 | 4721 | 0074 | |||||||||
9821 | 4866 | 6095 | ||||||||||
Sáu | 004 | 821 | 829 | |||||||||
Bảy | 81 | 27 | 92 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 05, 04 |
1 | |
2 | 29, 22, 21, 21, 21, 29, 27, 20 |
3 | |
4 | 48, 45 |
5 | |
6 | 68, 68, 61, 62, 66 |
7 | 75, 74 |
8 | 82, 81 |
9 | 96, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 61, 21, 21, 21, 81 |
2 | 02, 02, 02, 82, 22, 62, 92 |
3 | |
4 | 74, 04 |
5 | 45, 05, 75, 95 |
6 | 96, 66 |
7 | 27 |
8 | 48, 68, 68 |
9 | 29, 29 |