XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST | ||||||||||||
ĐB | 95972 | |||||||||||
Nhất | 02366 | |||||||||||
Nhì | 43590 | 56621 | ||||||||||
Ba | 19195 | 14216 | 52782 | |||||||||
53347 | 92819 | 99789 | ||||||||||
Tư | 0740 | 6907 | 5957 | 8967 | ||||||||
Năm | 4851 | 8691 | 5830 | |||||||||
7301 | 6230 | 3908 | ||||||||||
Sáu | 882 | 890 | 258 | |||||||||
Bảy | 61 | 27 | 17 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 08 |
1 | 16, 19, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 47, 40, 44 |
5 | 57, 51, 58 |
6 | 66, 67, 61 |
7 | 72 |
8 | 82, 89, 82 |
9 | 90, 95, 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 30, 30, 90 |
1 | 21, 51, 91, 01, 61 |
2 | 72, 82, 82 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 95 |
6 | 66, 16 |
7 | 47, 07, 57, 67, 27, 17 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 89 |