XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM | ||||||||||||
ĐB | 51416 | |||||||||||
Nhất | 85332 | |||||||||||
Nhì | 13364 | 46775 | ||||||||||
Ba | 92641 | 78508 | 30249 | |||||||||
10834 | 54932 | 63927 | ||||||||||
Tư | 5847 | 1580 | 8587 | 8272 | ||||||||
Năm | 5195 | 8332 | 1395 | |||||||||
9544 | 0506 | 7689 | ||||||||||
Sáu | 733 | 236 | 963 | |||||||||
Bảy | 20 | 62 | 10 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 16, 10 |
2 | 27, 20 |
3 | 32, 34, 32, 32, 33, 36 |
4 | 41, 49, 47, 44, 44 |
5 | |
6 | 64, 63, 62 |
7 | 75, 72 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 10 |
1 | 41 |
2 | 32, 32, 72, 32, 62 |
3 | 33, 63 |
4 | 64, 34, 44, 44 |
5 | 75, 95, 95 |
6 | 16, 06, 36 |
7 | 27, 47, 87 |
8 | 08 |
9 | 49, 89 |