XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66676 | |||||||||||
Nhất | 69558 | |||||||||||
Nhì | 05865 | 71252 | ||||||||||
Ba | 61194 | 85473 | 25767 | |||||||||
86997 | 94735 | 86046 | ||||||||||
Tư | 7660 | 9306 | 6397 | 3582 | ||||||||
Năm | 1777 | 0646 | 3302 | |||||||||
9744 | 8521 | 2243 | ||||||||||
Sáu | 145 | 952 | 758 | |||||||||
Bảy | 01 | 59 | 60 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 01 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 35 |
4 | 46, 46, 44, 43, 45 |
5 | 58, 52, 52, 58, 59 |
6 | 65, 67, 60, 60 |
7 | 76, 73, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 21, 01 |
2 | 52, 82, 02, 52 |
3 | 73, 43 |
4 | 94, 44, 24 |
5 | 65, 35, 45 |
6 | 76, 46, 06, 46 |
7 | 67, 97, 97, 77 |
8 | 58, 58 |
9 | 59 |