XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FC-5FC-1FC-16FC-17FC-4FC-8FC-19FC | ||||||||||||
ĐB | 61579 | |||||||||||
Nhất | 32521 | |||||||||||
Nhì | 73337 | 11395 | ||||||||||
Ba | 59715 | 94737 | 28391 | |||||||||
77040 | 95480 | 36972 | ||||||||||
Tư | 1670 | 3770 | 7223 | 0876 | ||||||||
Năm | 6094 | 5417 | 4724 | |||||||||
5620 | 5716 | 3868 | ||||||||||
Sáu | 049 | 531 | 791 | |||||||||
Bảy | 27 | 75 | 91 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 17, 16, 10 |
2 | 21, 23, 24, 20, 27 |
3 | 37, 37, 31 |
4 | 40, 49 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 79, 72, 70, 70, 76, 75 |
8 | 80 |
9 | 95, 91, 94, 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 70, 70, 20, 10 |
1 | 21, 91, 31, 91, 91 |
2 | 72 |
3 | 23 |
4 | 94, 24 |
5 | 95, 15, 75 |
6 | 76, 16 |
7 | 37, 37, 17, 27 |
8 | 68 |
9 | 79, 49 |