XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15MS-5MS-8MS-1MS-16MS-19MS-12MS-14MS | ||||||||||||
ĐB | 72578 | |||||||||||
Nhất | 03162 | |||||||||||
Nhì | 29946 | 49185 | ||||||||||
Ba | 10694 | 39375 | 83675 | |||||||||
96521 | 94508 | 49856 | ||||||||||
Tư | 5521 | 7559 | 0698 | 8712 | ||||||||
Năm | 1793 | 4900 | 1219 | |||||||||
2541 | 0475 | 3049 | ||||||||||
Sáu | 322 | 063 | 620 | |||||||||
Bảy | 40 | 07 | 32 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 07 |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 21, 22, 20 |
3 | 32 |
4 | 46, 41, 49, 40 |
5 | 56, 59, 52 |
6 | 62, 63 |
7 | 78, 75, 75, 75 |
8 | 85 |
9 | 94, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 40 |
1 | 21, 21, 41 |
2 | 62, 12, 22, 32, 52 |
3 | 93, 63 |
4 | 94 |
5 | 85, 75, 75, 75 |
6 | 46, 56 |
7 | 07 |
8 | 78, 08, 98 |
9 | 59, 19, 49 |