XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF | ||||||||||||
ĐB | 84757 | |||||||||||
Nhất | 74703 | |||||||||||
Nhì | 11900 | 12554 | ||||||||||
Ba | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||
59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||
Tư | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||
Năm | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||
5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||
Sáu | 292 | 100 | 737 | |||||||||
Bảy | 77 | 10 | 86 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 03, 00 |
1 | 18, 10, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 36, 37 |
4 | 47, 46 |
5 | 57, 54, 59, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 78, 72, 79, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 00, 10 |
1 | 91, 81 |
2 | 72, 92 |
3 | 03, 03 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 36, 46, 86 |
7 | 57, 47, 37, 27, 37, 77, 17 |
8 | 18, 78 |
9 | 59, 59, 59, 79 |