XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71607 | |||||||||||
Nhất | 65767 | |||||||||||
Nhì | 82539 | 27422 | ||||||||||
Ba | 15534 | 95529 | 62735 | |||||||||
12168 | 74396 | 96221 | ||||||||||
Tư | 5125 | 7581 | 6092 | 9236 | ||||||||
Năm | 2969 | 8331 | 2640 | |||||||||
1562 | 7619 | 6164 | ||||||||||
Sáu | 195 | 155 | 702 | |||||||||
Bảy | 64 | 98 | 90 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 19 |
2 | 22, 29, 21, 25 |
3 | 39, 34, 35, 36, 31, 30 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 67, 68, 69, 62, 64, 64 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 96, 92, 95, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 30 |
1 | 21, 81, 31 |
2 | 22, 92, 62, 02 |
3 | |
4 | 34, 64, 64 |
5 | 35, 25, 95, 55 |
6 | 96, 36 |
7 | 07, 67 |
8 | 68, 98 |
9 | 39, 29, 69, 19 |