XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28645 | |||||||||||
Nhất | 26950 | |||||||||||
Nhì | 31868 | 78262 | ||||||||||
Ba | 25574 | 76526 | 17200 | |||||||||
33840 | 03723 | 81697 | ||||||||||
Tư | 9124 | 3127 | 6535 | 8157 | ||||||||
Năm | 3856 | 8633 | 5934 | |||||||||
6295 | 4415 | 2162 | ||||||||||
Sáu | 398 | 161 | 948 | |||||||||
Bảy | 09 | 67 | 42 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 23, 24, 27 |
3 | 35, 33, 34, 33 |
4 | 45, 40, 48, 42 |
5 | 50, 57, 56 |
6 | 68, 62, 62, 61, 67 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 97, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 40 |
1 | 61 |
2 | 62, 62, 42 |
3 | 23, 33, 33 |
4 | 74, 24, 34 |
5 | 45, 35, 95, 15 |
6 | 26, 56 |
7 | 97, 27, 57, 67 |
8 | 68, 98, 48 |
9 | 09 |