Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/01/2019 2HN-9HN-11HN |
---|
ĐB | 69336 |
Nhất | 65487 |
Nhì | 33847 | 82018 |
Ba | 80846 | 95080 | 09696 |
00557 | 73663 | 56925 |
Tư | 5326 | 5749 | 1579 | 9919 |
Năm | 2777 | 5262 | 5416 |
0712 | 2006 | 3111 |
Sáu | 840 | 634 | 596 |
Bảy | 94 | 33 | 32 | 24 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 18, 19, 16, 12, 11 |
---|
2 | 25, 26, 24 |
---|
3 | 36, 34, 33, 32 |
---|
4 | 47, 46, 49, 40 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 63, 62 |
---|
7 | 79, 77 |
---|
8 | 87, 80 |
---|
9 | 96, 96, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 40 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 62, 12, 32 |
---|
3 | 63, 33 |
---|
4 | 34, 94, 24 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 36, 46, 96, 26, 16, 06, 96 |
---|
7 | 87, 47, 57, 77 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 49, 79, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 21/01/2019 9HK-8HK-14HK |
---|
ĐB | 00962 |
Nhất | 78214 |
Nhì | 99820 | 58589 |
Ba | 51343 | 56552 | 49873 |
87235 | 72705 | 12629 |
Tư | 5985 | 4297 | 6393 | 2227 |
Năm | 0453 | 9542 | 1617 |
4281 | 6858 | 9617 |
Sáu | 838 | 293 | 287 |
Bảy | 69 | 39 | 97 | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 14, 17, 17 |
---|
2 | 20, 29, 27 |
---|
3 | 35, 38, 39 |
---|
4 | 43, 42 |
---|
5 | 52, 53, 58 |
---|
6 | 62, 69 |
---|
7 | 73, 78 |
---|
8 | 89, 85, 81, 87 |
---|
9 | 97, 93, 93, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 62, 52, 42 |
---|
3 | 43, 73, 93, 53, 93 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 35, 05, 85 |
---|
6 | |
---|
7 | 97, 27, 17, 17, 87, 97 |
---|
8 | 58, 38, 78 |
---|
9 | 89, 29, 69, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/01/2019 15GV-12GV-3GV |
---|
ĐB | 68116 |
Nhất | 26827 |
Nhì | 31264 | 81596 |
Ba | 87555 | 09629 | 37437 |
65284 | 39787 | 92233 |
Tư | 0839 | 8472 | 2914 | 6721 |
Năm | 9662 | 8264 | 1248 |
3012 | 2856 | 7858 |
Sáu | 840 | 713 | 571 |
Bảy | 74 | 65 | 15 | 52 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 16, 14, 12, 13, 15 |
---|
2 | 27, 29, 21 |
---|
3 | 37, 33, 39 |
---|
4 | 48, 40 |
---|
5 | 55, 56, 58, 52 |
---|
6 | 64, 62, 64, 65 |
---|
7 | 72, 71, 74 |
---|
8 | 84, 87 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 21, 71 |
---|
2 | 72, 62, 12, 52 |
---|
3 | 33, 13 |
---|
4 | 64, 84, 14, 64, 74 |
---|
5 | 55, 65, 15 |
---|
6 | 16, 96, 56 |
---|
7 | 27, 37, 87 |
---|
8 | 48, 58 |
---|
9 | 29, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/01/2019 14GS-1GS-8GS |
---|
ĐB | 51545 |
Nhất | 42892 |
Nhì | 43403 | 47804 |
Ba | 34204 | 39267 | 75895 |
58649 | 31151 | 03816 |
Tư | 9799 | 3002 | 2439 | 9543 |
Năm | 3525 | 0656 | 2473 |
2559 | 2720 | 6574 |
Sáu | 684 | 721 | 993 |
Bảy | 34 | 81 | 28 | 64 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 04, 04, 02 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 25, 20, 21, 28 |
---|
3 | 39, 34 |
---|
4 | 45, 49, 43 |
---|
5 | 51, 56, 59 |
---|
6 | 67, 64 |
---|
7 | 73, 74 |
---|
8 | 84, 81 |
---|
9 | 92, 95, 99, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 51, 21, 81 |
---|
2 | 92, 02 |
---|
3 | 03, 43, 73, 93 |
---|
4 | 04, 04, 74, 84, 34, 64 |
---|
5 | 45, 95, 25 |
---|
6 | 16, 56 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 49, 99, 39, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/01/2019 13GN-15GN-7GN |
---|
ĐB | 30559 |
Nhất | 78713 |
Nhì | 84288 | 17464 |
Ba | 98540 | 14459 | 45907 |
55104 | 62771 | 61680 |
Tư | 2703 | 7978 | 0534 | 7176 |
Năm | 9801 | 8835 | 2008 |
9821 | 1349 | 0687 |
Sáu | 200 | 788 | 053 |
Bảy | 56 | 77 | 55 | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 04, 03, 01, 08, 00 |
---|
1 | 13, 15 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 34, 35 |
---|
4 | 40, 49 |
---|
5 | 59, 59, 53, 56, 55 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 71, 78, 76, 77 |
---|
8 | 88, 80, 87, 88 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 00 |
---|
1 | 71, 01, 21 |
---|
2 | |
---|
3 | 13, 03, 53 |
---|
4 | 64, 04, 34 |
---|
5 | 35, 55, 15 |
---|
6 | 76, 56 |
---|
7 | 07, 87, 77 |
---|
8 | 88, 78, 08, 88 |
---|
9 | 59, 59, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/01/2019 2GK-12GK-8GK |
---|
ĐB | 32489 |
Nhất | 47814 |
Nhì | 67778 | 64994 |
Ba | 02466 | 38257 | 71930 |
82009 | 29927 | 16437 |
Tư | 8000 | 8419 | 5851 | 1130 |
Năm | 8104 | 4423 | 3458 |
2644 | 1068 | 3756 |
Sáu | 844 | 880 | 084 |
Bảy | 82 | 30 | 62 | 63 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 00, 04 |
---|
1 | 14, 19 |
---|
2 | 27, 23 |
---|
3 | 30, 37, 30, 30 |
---|
4 | 44, 44 |
---|
5 | 57, 51, 58, 56 |
---|
6 | 66, 68, 62, 63 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 89, 80, 84, 82 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 00, 30, 80, 30 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 82, 62 |
---|
3 | 23, 63 |
---|
4 | 14, 94, 04, 44, 44, 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 66, 56 |
---|
7 | 57, 27, 37 |
---|
8 | 78, 58, 68 |
---|
9 | 89, 09, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/01/2019 1FX-9FX-14FX |
---|
ĐB | 60824 |
Nhất | 55041 |
Nhì | 15193 | 66122 |
Ba | 84924 | 07715 | 80113 |
77073 | 98972 | 54689 |
Tư | 9840 | 3138 | 3862 | 2883 |
Năm | 3852 | 9294 | 8031 |
4568 | 8358 | 9906 |
Sáu | 266 | 328 | 646 |
Bảy | 75 | 78 | 28 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 15, 13 |
---|
2 | 24, 22, 24, 28, 28 |
---|
3 | 38, 31 |
---|
4 | 41, 40, 46 |
---|
5 | 52, 58 |
---|
6 | 62, 68, 66 |
---|
7 | 73, 72, 75, 78 |
---|
8 | 89, 83, 89 |
---|
9 | 93, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 41, 31 |
---|
2 | 22, 72, 62, 52 |
---|
3 | 93, 13, 73, 83 |
---|
4 | 24, 24, 94 |
---|
5 | 15, 75 |
---|
6 | 06, 66, 46 |
---|
7 | |
---|
8 | 38, 68, 58, 28, 78, 28 |
---|
9 | 89, 89 |
---|