XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13114 | |||||||||||
Nhất | 70236 | |||||||||||
Nhì | 14255 | 23519 | ||||||||||
Ba | 87429 | 22907 | 92789 | |||||||||
83681 | 65332 | 85228 | ||||||||||
Tư | 4189 | 4551 | 4498 | 2789 | ||||||||
Năm | 0666 | 3904 | 8543 | |||||||||
0036 | 7909 | 1954 | ||||||||||
Sáu | 386 | 328 | 783 | |||||||||
Bảy | 74 | 93 | 27 | 06 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 09, 06 |
1 | 14, 19 |
2 | 29, 28, 28, 27 |
3 | 36, 32, 36 |
4 | 43 |
5 | 55, 51, 54 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 89, 81, 89, 89, 86, 83 |
9 | 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 51 |
2 | 32 |
3 | 43, 83, 93 |
4 | 14, 04, 54, 74 |
5 | 55 |
6 | 36, 66, 36, 86, 06 |
7 | 07, 27 |
8 | 28, 98, 28 |
9 | 19, 29, 89, 89, 89, 09 |