XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16786 | |||||||||||
Nhất | 68340 | |||||||||||
Nhì | 61606 | 71712 | ||||||||||
Ba | 84408 | 32139 | 89062 | |||||||||
74204 | 53910 | 09679 | ||||||||||
Tư | 3744 | 5007 | 6970 | 5127 | ||||||||
Năm | 4536 | 7835 | 9929 | |||||||||
4435 | 3946 | 2805 | ||||||||||
Sáu | 005 | 250 | 064 | |||||||||
Bảy | 65 | 99 | 19 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08, 04, 07, 05, 05 |
1 | 12, 10, 19 |
2 | 27, 29 |
3 | 39, 36, 35, 35 |
4 | 40, 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 79, 70 |
8 | 86, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 70, 50 |
1 | |
2 | 12, 62 |
3 | |
4 | 04, 44, 64 |
5 | 35, 35, 05, 05, 65 |
6 | 86, 06, 36, 46 |
7 | 07, 27, 87 |
8 | 08 |
9 | 39, 79, 29, 99, 19 |