XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9UK-3UK-6UK-14UK-7UK-13UK | ||||||||||||
ĐB | 45631 | |||||||||||
Nhất | 13852 | |||||||||||
Nhì | 38923 | 22036 | ||||||||||
Ba | 95463 | 53601 | 16942 | |||||||||
82138 | 33639 | 16157 | ||||||||||
Tư | 5535 | 4535 | 1683 | 0814 | ||||||||
Năm | 3850 | 8565 | 5513 | |||||||||
5170 | 2452 | 1716 | ||||||||||
Sáu | 959 | 819 | 106 | |||||||||
Bảy | 57 | 41 | 58 | 39 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14, 13, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 36, 38, 39, 35, 35, 39 |
4 | 42, 41 |
5 | 52, 57, 50, 52, 59, 57, 58 |
6 | 63, 65 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 31, 01, 41 |
2 | 52, 42, 52 |
3 | 23, 63, 83, 13 |
4 | 14 |
5 | 35, 35, 65 |
6 | 36, 16, 06 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 58 |
9 | 39, 59, 19, 39 |